Descripción
| Tecnología de generador portátil | Escudo® de CO |
|---|---|
| Vatios de arranque de gasolina | 1500W |
| Gasolina Vatios de funcionamiento | 1200W |
| Amperios de arranque de gasolina a 120 V | 12,5 A |
| Amperios de funcionamiento de gasolina a 120 V | 10A |
| Voltios | 120 |
| Frecuencia | 60Hz |
| Receptáculos | (1) Dúplex de 120 V (5-20R) |
| Operación de CC | No |
| Receptáculos GFCI | No |
| Receptáculos cubiertos | Sí |
| Tiempo de funcionamiento de la gasolina a 1/2 carga | 10 h. |
| Nivel sonoro | 65 dB(A) |
| Inversor | No |
| Voltímetro | Intelligauge |
| Regulación automática de voltaje | No |
| Batería | No |
| Tipo de inicio | Retroceso |
| Marca del motor | CHAMPION |
| Tamaño del motor | 79cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Velocidad del motor | 3600 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Indicador de combustible | Mecánico |
| Capacidad de gasolina | 1.46 galones |
| Material del tanque de gasolina | Acero |
| Tipo de aceite de motor | 10W-30 |
| Capacidad de aceite del motor | 0,37 cuartos de galón. |
| Aceite de motor incluido | Sí |
| Cierre por bajo nivel de aceite | Sí |
| Ruedas | No |
| Cumple con PGMA | G300-2018 |
| Certificado por la EPA | Sí |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.